| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 11:34 | 11:44 | 10 ¤ÀÄÁ |
2 | 07:48 | 07:55 | 6 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-13 | 16:46 | 17:36 | 49 ¤ÀÄÁ |
4 | 14:43 | 14:52 | 10 ¤ÀÄÁ | |
5 | 11:29 | 11:44 | 15 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:02 | 11:16 | 14 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:03 | 07:12 | 9 ¤ÀÄÁ | |
8 | 06:02 | 06:42 | 39 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-12 | 22:57 | 23:07 | 10 ¤ÀÄÁ |
10 | 21:50 | 22:12 | 22 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:19 | 21:29 | 11 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:10 | 19:16 | 6 ¤ÀÄÁ | |
13 | 14:38 | 15:03 | 25 ¤ÀÄÁ | |
14 | 13:22 | 14:30 | 68 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-11 | 21:55 | 21:57 | 2 ¤ÀÄÁ |
16 | 21:22 | 21:47 | 25 ¤ÀÄÁ | |
17 | 21:05 | 21:16 | 11 ¤ÀÄÁ | |
18 | 15:49 | 16:06 | 17 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:37 | 15:47 | 10 ¤ÀÄÁ | |
20 | 10:59 | 11:00 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 09:11 | 09:19 | 8 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:13 | 00:41 | 28 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-10-10 | 21:38 | 21:47 | 9 ¤ÀÄÁ |
24 | 15:40 | 16:00 | 20 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:28 | 15:35 | 67 ¤ÀÄÁ | |
26 | 14:13 | 14:24 | 11 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-10-09 | 23:33 | 23:34 | 0 ¤ÀÄÁ |
28 | 19:55 | 20:06 | 11 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:56 | 13:16 | 20 ¤ÀÄÁ | |
30 | 08:06 | 09:06 | 59 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 344527.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |